
공항 평가 기관인 국제공항협의회(ACI)가 19일(현지시간) 2016년 가장 분주한 공항을 발표했다.
공항 이용객 수 기준 가장 분주한 공항은 애틀랜타 국제공항이 전년보다 2.6% 늘어난 1억 417만 1935명의 여객이 거쳐 간 것으로 집계돼 1위에 올랐다.
2위는 중국 베이징국제공항(PEK)으로 여객 9439만 3454명이 이용했다. 전년 대비 5% 늘었다.
3위는 아랍에미리트(UAE) 두바이국제공항(DXB)으로 8365만 4250명이 이용했다.
1∼3위 순위는 전년과 변동이 없었다.
로스앤젤레스 국제공항(LAX)은 8092만 1527명이 이용해 전년 대비 8%나 증가하면서 7위에서 4위로 올라섰고, 도쿄 하네다 국제공항(HND)이 5위를 차지했다.
인천국제공항은 지난해 5784만 9814명의 이용객이 거쳐 간 것으로 집계돼 전년 대비 이용자 수가 17.1%나 증가해 전년 22위에서 19위로 올라섰다.
항공기 운항 편수 기준으로는 아틀란타 국제공항, 시카고 오헤어 공항, 로스앤젤레스 국제공항이 1, 2, 3위에 올랐다.
각 기준별 상위 20개 항공사는 아래와 같다.
자료 출처: 국제공항협의회(Airports Council International, ACI)
이용 승객 수 기준
1. Atlanta (ATL): 승객 수 104,171,935 (2.6%↑). 2015년 1위
2. Beijing (PEK): 승객 수 94,393,454 (5%↑). 201년 2위
3. Dubai International (DXB): 승객 수 83,654,250 (7.2%↑). 2015년 3위
4. Los Angeles (LAX): 승객 수 80,921,527 (8%↑). 2015년 7위
5. Tokyo Haneda (HND): 승객 수 79,699,762 (5.5%↑). 2015년 5위
6. Chicago O’Hare (ORD): 승객 수 77,960,588 (1.3%↑). 2015년 4위
7. London Heathrow (LHR): 승객 수 75,715,474 (1%↑). 2015년 6위
8. Hong Kong (HKG): 승객 수 70,305,857 (3%↑). 2015년 8위
9. Shanghai (PVG): 승객 수 66,002,414 (9.8%↑). 2015년 13위
10. Paris Charles de Gaulle (CDG): 승객 수 65,933,145 (0.3%↑). 2015년 9위
11. Dallas/Fort Worth (DFW): 승객 수 65,670,697 (0.2%↑). 2015년 10위
12. Amsterdam (AMS): 승객 수 63,625,534 (9.2%↑). 2015년 14위
13. Frankfurt (FRA): 승객 수 60,786,937 (0.4%↓). 2015년 12위
14. Istanbul (IST): 승객 수 60,119,876 (1.9%↓). 2015년 11위
15. Guangzhou, China (CAN): 승객 수 59,732,147 (8.2%↑). 2015년 17위
16. New York JFK (JFK): 승객 수 58,873,386 (3.5%↑). 2015년 15위
17. Singapore (SIN): 승객 수 58,698,000 (5.9%↑). 2015년 16위
18. Denver (DEN): 승객 수 58,266,515 (7.9%↑). 2015년 19위
19. Seoul Incheon (ICN): 승객 수 57,849,814 (17.1%↑). 2015년 22위
20. Bangkok Suvarnabhumi (BKK): 승객 수 55,892,428 (5.7%↑). 2015년 20위
항공기 운항 편 수 기준
1. Atlanta (ATL): 운항 편 수 898,356. 2015년 1위
2. Chicago (ORD): 운항 편 수 867,635. 2015년 2위
3. Los Angeles (LAX): 운항 편 수 697,138. 2015년 4위
4. Dallas/Fort Worth (DFW): 운항 편 수 672,748. 2015년 3위
5. Beijing Capital (PEK): 운항 편 수 606,086. Rank in 2015년 5위
6. Denver (DEN): 운항 편 수 565,503. 2015년 7위
7. Charlotte (CLT): 운항 편 수 545,742. 2015년 6위
8. Amsterdam (AMS): 운항 편 수 496,256. 2015년 13위
9. Shanghai (PVG): 운항 편 수 479,902. 2015년 15위
10. Paris Charles de Gaulle (CDG): 운항 편 수 479,199. 2015년 10위
11. London Heathrow (LHR): 운항 편 수 474,983. 2015년 11위
12. Houston Bush Intercontinental (IAH): 운항 편 수 470,780. 2015년 9위
13. Istanbul (IST): 운항 편 수 465,289. 2015년 14위
14. Frankfurt (FRA): 운항 편 수 462,885. 2015년 12위
15. Toronto Pearson (YYZ): 운항 편 수 456,536. 2015년 16위
16. San Francisco (SFO): 운항 편 수 450,388. 2015년 20위
17. Las Vegas (LAS): 운항 편 수 448,458. 2015년 8위
18. New York JFK (JFK): 운항 편 수 448,354. 2015년 18위
19. Mexico City (MEX): 운항 편 수 448,181. 2015년 21위
20. Tokyo Haneda (HND): 운항 편 수 445,822. 2015년 19위













