매체현황 및 광고안내
매체현황 및 광고안내
| 매체명 | Economic Review | 발행인/사장 | 임관호 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 종로구 운니동 98-78 가든타워 10층 | ||
| 편집국장 | 구승준 | 인쇄 | (주)학원인쇄 |
| 판형 | 205 X 275 mm | 창간일 | 2000년 4월 25일 |
| 용지 | 패션 57g | 광고 마감일 | 매주 금요일 |
| 평균면수 | 컬러 100면 내외 | 발행일 | 매주 월요일 |
| 광고면수 | 20면 | ||

No Title
| 지면 분류 | 규격(mm) | 게재단가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 표 4 | 205 X 275 | 8,000,000 | |
| 표 2 | 205 X 275 | 5,000,000 | |
| 표 2대면(내지1면) | 205 X 275 | 5,500,000 | |
| 표 3 | 205 X 275 | 3,500,000 | |
| 내지 | 205 X 275 | 3,000,000 | |
| 목차 대면 | 205 X 275 | 4,000,000 | |
| Center 2면 | 410 X 275 | 5,000,000 | |
| 전면 1/3면 | 5.5 X 247 | 1,000,000 | |
| 기사돌출 | 5.5 X 5.5 | 700,000 |
신청 접수처
| 주소 : (우)110-975 서울특별시 종로구 운니동 98-78 가든타워 10층 | |
| 대표전화: 02-6321-3000 | |
| 광고문의 : 02-6321-3015 / 팩스 : 02-6321-3001 |












[경제뉴스 브리핑(5.20)] 갤럭시S4, 美 컨슈머리포트서 최고점 받아
























